In offerta!

Felpe | Pantaloni della tuta regular fit in cotone e lana vergine Nero | BOSS Uomo

 116.64  70.20

Guida Alle Taglie Uomo

BOSS
SCARPE UOMO
EUROPA * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
REGNO UNITO * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
STATI UNITI * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSSIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIA * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
GIAPPONE 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
COREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADA FRANCESE 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MESSICO 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRASILE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ABBIGLIAMENTO UOMO
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
REGNO UNITO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
STATI UNITI * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / / / / /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MESSICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
PANTALONI UOMO
CANADA FRANCESE

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
LARGHEZZA JEANS/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
LARGHEZZA JEANS/CHINO 32 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
REGNO UNITO * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
STATI UNITI * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSSIA 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
COREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
CINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / / / / /
TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MESSICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
HUGO
ABBIGLIAMENTO UOMO
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA
*
44 46 48 50 52 54 56 58 60
REGNO UNITO
*
34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
STATI UNITI
*
34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA
*
34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MESSICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
CAMICIE UOMO
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA
*
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
REGNO UNITO
*
14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
STATI UNITI
*
14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANCIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUSSIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIA
*
14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5
GIAPPONE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
COREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADA FRANCESE 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MESSICO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
BRASILE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG
CALZE UOMO
EUROPA
*
35-38 39-42 43-46 47-50
REGNO UNITO
*
3-4.5 5.5-8 9-11 12-14
STATI UNITI
*
3.5-5 6-9 10-13 14-16

Pantaloni della tuta con fondo gamba elastico BOSS Uomo realizzati in cotone e lana vergine con cuciture flatlock ed etichetta con logo laterale….

Disponibile

COD: WSJ/42-MP9895 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Pantaloni della tuta con fondo gamba elastico BOSS Uomo realizzati in cotone e lana vergine con cuciture flatlock ed etichetta con logo laterale.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Felpe | Pantaloni della tuta regular fit in cotone e lana vergine Nero | BOSS Uomo”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: